ERCOLLET

ER弹性筒夹

 

ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40
SET NO. 13PCS
RANGE(mm)
SET NO. 10PCS
RANGE(mm)
SET NO 12PCS
RANGE(mm)
SET NO. 15PCS
RANGE(mm)
SET NO. 18PCS
RANGE(mm)
SET NO. 18PCS
RANGE(mm)
ER11-1 1.0-0.5 ER16-1 1.0-0.5 ER20-2 2.0-1.0 ER25-2 2.0-1.0 ER32-2 2.0-1.0 ER40-3 3.0-2.0
ER11-1.5 1.5-1.0 ER16-2 2.0-1.0 ER20-3 3.0-2.0 ER25-3 3.0-2.0 ER32-3 3.0-2.0 ER40-4 4.0-3.0
ER11-2 2.0-1.5 ER16-3 3.0-2.0 ER20-4 4.0-3.0 ER25-4 4.0-3.0 ER32-4 4.0-3.0 ER40-5 5.0-4.0
ER11-2.5 2.5-2.0 ER16-4 4.0-3.0 ER20-5 5.0-4.0 ER25-5 5.0-4.0 ER32-5 5.0-4.0 ER40-6 6.0-5.0
ER11-3 3.0-2.5 ER16-5 5.0-4.0 ER20-6 6.0-5.0 ER25-6 6.0-5.0 ER32-6 6.0-5.0 ER40-7 7.0-6.0
ER11-3.5 3.5-3.0 ER16-6 6.0-5.0 ER20-7 7.0-6.0 ER25-7 7.0-6.0 ER32-7 7.0-6.0 ER40-8 8.0-7.0
ER114 4.0-3.5 ER16-7 7.0-6.0 ER20-8 8.0-7.0 ER25-8 8.0-7.0 ER32-8 8.0-7.0 ER40-9 9.0-8.0
ER11-4.5 4.5-4.0 FR16-8 8.0-7.0 ER20-9 9.0-8.0 ER25-9 9.0-8.0 ER32-9 9.0-8.0 ER40-10 10.0-9.0
ER11-5 5.0-4.5 FR16.9 9.0-8.0 ER20-10 10.0-9.0 ER25-10 10.0-9.0 ER32-10 10.0-9.0 ER40-11 11.0-10.0
ER11-5.5 5.5-5.0 ER16-10 10.0-9.0 ER20-11 11.0-10.0 ER25-11 11.0-10.0 ER32-11 11.0-10.0 ER40-12 12.0-11.0
ER11-6 6.0-5.5     ER20-12 12.0-11.0 ER25-12 12.0-11.0 ER32-12 12.0-11.0 ER40-13 13.0-12.0
ER11-6.5 6.5-6.0     ER20-13 13.0-12.0 ER25-13 13.0-12.0 ER32-13 13.0-12.0 ER40-14 14.0-13.0
ER11-7 7.0-6.5         ER25-14 14.0-13.0 ER32-14 14.0-13.0 ER40-15 15.0-14.0
            ER25-15 15.0-14.0 ER32-15 15.0-14.0 ER40-16 16.0-15.0
            ER25-16 16.0-15.0 ER32-16 16.0-15.0 ER40-17 17.0-16.0
                ER32-17 17.0-16.0 ER40-18 18.0-17.0
                ER32-18 18.0-17.0 ER40-19 19.0-18.0
                ER32-19 19.0-18.0 ER40-20 20.0-19.0
                ER32-20 20.0-19.0 ER40-21 21.0-20.0
                    ER40-22 22.0-21.0
                    ER40-23 23.0-22.0
                    ER40-24 24.0-23.0
                    ER40-25 25.0-24.0
                    ER40-26 26.0-25.0

 

 

型号                           SPECIFICATION 外形尺寸SIZE(mm) 数量PCS/SET
D L d
ER 8 8.5 10.5 1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5  5   9
11 11.5 18 1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7 13
1  2  3  4  5  6  7 7
16 17 27 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 10
3  4  5  6  7  8  9  10 8
20 21 31 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 12
4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 10
25 26 35 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 15
4  6   8  10  12  14  16 7
32 33 40 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 18
17  18  19  20 18
4  5  6  7  8  12  13  15  16  18  20 11
6  8  10  12  16  20 6
40 41 46 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 23
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 23
4  5  6  8  10  12  14  16  18  20  21  22 25  26 15
6  8  10  12  16  20  25 7