ER止水型筒夹
型号 SPECIFICATION |
尺寸范围 Range |
|
ER32 | 4C | 4.0-3.0 |
5C | 5.0-4.0 | |
6C | 6.0-5.0 | |
7C | 7.0-6.0 | |
8C | 8.0-7.0 | |
9C | 9.0-8.0 | |
10C | 10.0-9.0 | |
11C | 11.0-10.0 | |
12C | 12.0-11.0 | |
13C | 13.0-12.0 | |
14C | 14.0-13.0 | |
15C | 15.0-14.0 | |
16C | 16.0-15.0 | |
17C | 17.0-16.0 | |
18C | 18.0-17.0 | |
19C | 19.0-18.0 | |
20C |
20.0-19.0 |
型号 PECIFICATION |
尺寸范围 Range |
|
ER40 | 4C | 4.0-3.0 |
5C | 5.0-4.0 | |
6C | 6.0-5.0 | |
7C | 7.0-6.0 | |
8C | 8.0-7.0 | |
9C | 9.0-8.0 | |
10C | 10.0-9.0 | |
11C | 11.0-10.0 | |
12C | 12.0-11.0 | |
13C | 13.0-12.0 | |
14C | 14.0-13.0 | |
15C | 15.0-14.0 | |
16C | 16.0-15.0 | |
17C | 17.0-16.0 | |
18C | 18.0-17.0 | |
19C | 19.0-18.0 | |
20C | 20.0-19.0 |
型号 SPECIFICATION |
尺寸范围 Range |
|
ER40 | 21C | 21.0-20.0 |
22C | 22.0-21.0 | |
23C | 23.0-22.0 | |
24C | 24.0-23.0 | |
25C | 25.0-24.0 | |
26C | 26.0-25.0 |