bd96715ab38fe6a1623ece731e95f3d
9d945dac7d966356c94e260ffb099fd

ER筒夹

 

产品特点

材质:SUJ2°(高碳轴承钢:在热处理后,具有坚韧的硬度和韧性,更好的耐磨耗性,且弹性佳 使用的寿命更长)

硬度:HRC46°

表面粗糙度RZ2.5以内

ER1116/20/25/32/40的夹持 范围为1mm,但孔径2.5mm以下。夹持范围为0.5mm

同心度按标准规范全数检验,共计有三种精度等级,普通级0.02mm、A级0.01mm以及UP级0.005mm

用于夹持钻头、螺丝攻、铣刀、铰刀等工具

具有弹性伸缩的功能、应用范围广、附变化

订购时请告知所需要精度等级

型号 夹持范围d D d1 d2 L 11 12 13
ER11 1.0-7.0 11.5 11 9.5 18 13.5 3.8 2.5
ER16 1.0-10.0 17.0 16 13.8 27.5 20.8 6.26 4
ER20 1.0-13.0 21.0 20 17.4 31.5 23.9 6.36 4.8
ER25 1.0-16.0 26.0 25 22 34 25.9 6.66 5
ER32 3.0-20.0 33.0 32 29.2 40 30.9 7.16 5.5
ER40 4.0-26.0 41.0 40 36.2 46 34.9 7.66 7
ER50 5.0-34.0 52.0 50 46 60 46 13.4 8.5
ER11 ER16 ER20
型号 夹持范围 型号 夹持范围 型号 夹持范围
ER11-1 1-0.5 ER16-1 0.5-1 ER20-2 1-2
ER11-2 2-1.5 ER16-2 1-2 ER20-3 2-3
ER11-3 3-2.5 ER16-3 2-3 ER20-4 3-4
ER11-4 4-3.5 ER16-4 3-4 ER20-5 4-5
ER11-5 5-4.5 ER16-5 4-5 ER20-6 5-6
ER11-6 6-5.5 ER16-6 5-6 ER20-7 6-7
ER11-7 7-6.5 ER16-7 6-7 ER20-8 7-8
    ER16-8 7-8 ER20-9 8-9
    ER16-9 8-9 ER20-10 9-10
    ER16-10 9-10 ER20-11 10-11
        ER20-12 11-12
        ER20-13 12-13
ER25 ER32 ER40
型号 夹持范围 型号 夹持范围 型号 夹持范围
ER25-2 1-2 ER32-3 2-3 ER40-4 3-4
ER25-3 2-3 ER32-4 3-4 ER40-5 4-5
ER25-4 3-4 ER32-5 4-5 ER40-6 5-6
ER25-5 4-5 ER32-6 5-6 ER40-7 6-7
ER25-6 5-6 ER32-7 6-7 ER40-8 7-8
ER25-7 6-7 ER32-8 7-8 ER40-9 8-9
ER25-8 7-8 ER32-9 8-9 ER40-10 9-10
ER25-9 8-9 ER32-10 9-10 ER40-11 10-11
ER25-10 9-10 ER32-11 10-11 ER40-12 11-12
ER25-11 10-11 ER32-12 11-12 ER40-13 12-13
ER25-12 11-12 ER32-13 12-13 ER40-14 13-14
ER25-13 12-13 ER32-14 13-14 ER40-15 14-15
ER25-14 13-14 ER32-15 14-15 ER40-16 15-16
ER25-15 14-15 ER32-16 15-16 ER40-17 16-17
ER25-16 15-16 ER32-17 16-17 ER40-18 17-18
    ER32-18 17-18 ER40-19 18-19
    ER32-19 18-19 ER40-20 19-20
    ER32-20 19-20 ER40-21 20-21
        ER40-22 21-22
        ER40-23 22-23
        ER40-24 23-24
        ER40-25 24-25
        ER40-26 25-26