首页-苏州冠钻精密工具有限公司    孔加工刀具    钨钢麻花钻(外冷/内冷)
钨钢麻花钻
外冷孔钨钢麻花钻
内冷孔钨钢麻花钻

钨钢麻花钻(外冷/内冷)

                                               

规格Dimension(mm)
刃径dc 柄径ds 刃长1f 柄长1s 总长1o
3.00 6.0 20 36 62
3.10 6.0 20 36 62
3.20 6.0 20 36 62
3.30 6.0 20 36 62
3.40 6.0 20 36 62
3.50 6.0 20 36 62
3.60 6.0 20 36 62
3.70 6.0 20 36 62
3.80 6.0 24 36 66
3.90 6.0 24 36 66
4.00 6.0 24 36 66
4.10 6.0 24 36 66
4.20 6.0 24 36 66
4.30 6.0 24 36 66
4.40 6.0 24 36 66
4.50 6.0 24 36 66
4.60 6.0 24 36 66
4.70 6.0 24 36 66
4.80 6.0 28 36 66
4.90 6.0 28 36 66
5.00 6.0 28 36 66
5.10 6.0 28 36 66
5.20 6.0 28 36 66
5.30 6.0 28 36 66
5.40 6.0 28 36 66
5.50 6.0 28 36 66
5.60 6.0 28 36 66
5.70 6.0 28 36 66
5.80 6.0 28 36 66
5.90 6.0 28 36 66
6.00 6.0 28 36 66
6.10 8.0 34 36 79
6.20 8.0 34 36 79
6.30 8.0 34 36 79
6.40 8.0 34 36 79
6.50 8.0 34 36 79
6.60 8.0 34 36 79
6.70 8.0 34 36 79
6.80 8.0 34 36 79
6.90 8.0 34 36 79
7.00 8.0 34 36 79
7.10 8.0 41 36 79
7.20 8.0 41 36 79
7.30 8.0 41 36 79
7.40 8.0 41 36 79
7.50 8.0 41 36 79
7.60 8.0 41 36 79
7.70 8.0 41 36 79
7.80 8.0 41 36 79
7.90 8.0 41 36 79
8.00 8.0 41 36 79
8.10 10.0 47 40 89
8.20 10.0 47 40 89
8.30 10.0 47 40 89
8.40 10.0 47 40 89
8.50 10.0 47 40 89
8.60 10.0 47 40 89
8.70 10.0 47 40 89
8.80 10.0 47 40 89
8.90 10.0 47 40 89
9.00 10.0 47 40 89
9.10 10.0 47 40 89
9.20 10.0 47 40 89
9.30 10.0 47 40 89
9.40 10.0 47 40 89
9.50 10.0 47 40 89
9.60 10.0 47 40 89
9.70 10.0 47 40 89
9.80 10.0 47 40 89
9.90 10.0 47 40 89
10.00 10.0 47 40 89
10.10 12.0 55 45 102
10.20 12.0 55 45 102
10.30 12.0 55 45 102
10.40 12.0 55 45 102
10.50 12.0 55 45 102
10.60 12.0 55 45 102
10.70 12.0 55 45 102
10.80 12.0 55 45 102
10.90 12.0 55 45 102
11.00 12.0 55 45 102
11.10 12.0 55 45 102
11.20 12.0 55 45 102
11.30 12.0 55 45 102
11.40 12.0 55 45 102
11.50 12.0 55 45 102
11.60 12.0 55 45 102
11.70 12.0 55 45 102
11.80 12.0 55 45 102
11.90 12.0 55 45 107
12.00 12.0 55 45 107
12.20 14.0 60 45 107
12.50 14.0 60 45 107
12.70 14.0 60 45 107
13.00 14.0 60 45 107
13.50 14.0 60 45 107
13.70 14.0 60 45 107
14.00 14.0 60 45 107
14.20 16.0 65 48 115
14.50 16.0 65 48 115
14.70 16.0 65 48 115
15.00 16.0 65 48 115
15.20 16.0 65 48 115
15.50 16.0 65 48 115
15.70 16.0 65 48 115
16.00 16.0 65 48 115
16.50 18.0 73 48 123
17.00 18.0 73 48 123
17.50 18.0 73 48 123
18.00 18.0 73 48 123
18.50 20.0 79 50 131
19.00 20.0 79 50 131
19.50 20.0 79 50 131
20.00 20.0 79 50 131
规格Dimension(mm)
刃径dc 柄径ds 刃长1f 柄长1s 总长1o
1.90 3.0 16 37 55
2.00 4.0 21 34 57
2.10 4.0 21 34 57
2.20 4.0 21 34 57
2.30 4.0 21 34 57
2.40 4.0 21 34 57
2.50 4.0 21 34 57
2.60 4.0 21 34 57
2.70 4.0 21 34 57
2.80 4.0 21 34 57
2.90 4.0 21 34 57
3.00 6.0 28 36 66
3.10 6.0 28 36 66
3.20 6.0 28 36 66
3.30 6.0 28 36 66
3.40 6.0 28 36 66
3.50 6.0 28 36 66
3.60 6.0 28 36 66
3.70 6.0 28 36 66
3.80 6.0 36 36 74
3.90 6.0 36 36 74
4.00 6.0 36 36 74
4.10 6.0 36 36 74
4.20 6.0 36 36 74
4.30 6.0 36 36 74
4.40 6.0 36 36 74
4.50 6.0 36 36 74
4.60 6.0 36 36 74
4.70 6.0 36 36 74
4.80 6.0 44 36 82
4.90 6.0 44 36 82
5.00 6.0 44 36 82
5.10 6.0 44 36 82
5.20 6.0 44 36 82
5.30 6.0 44 36 82
5.40 6.0 44 36 82
5.50 6.0 44 36 82
5.60 6.0 44 36 82
5.70 6.0 44 36 82
5.80 6.0 44 36 82
5.90 6.0 44 36 82
6.00 6.0 44 36 82
6.10 8.0 53 36 91
6.20 8.0 53 36 91
6.30 8.0 53 36 91
6.40 8.0 53 36 91
6.50 8.0 53 36 91
6.60 8.0 53 36 91
6.70 8.0 53 36 91
6.80 8.0 53 36 91
6.90 8.0 53 36 91
7.00 8.0 53 36 91
7.10 8.0 53 36 91
7.20 8.0 53 36 91
7.30 8.0 53 36 91
7.40 8.0 53 36 91
7.50 8.0 53 36 91
7.60 8.0 53 36 91
7.70 8.0 53 36 91
7.80 8.0 53 36 91
7.90 8.0 53 36 91
8.00 8.0 53 36 91
8.10 10.0 61 40 103
8.20 10.0 61 40 103
8.30 10.0 61 40 103
8.40 10.0 61 40 103
8.50 10.0 61 40 103
8.60 10.0 61 40 103
8.70 10.0 61 40 103
8.80 10.0 61 40 103
9.00 10.0 61 40 103
9.30 10.0 61 40 103
9.50 10.0 61 40 103
9.80 10.0 61 40 103
9.90 10.0 61 40 103
10.00 10.0 61 40 103
10.20 12.0 71 45 118
10.30 12.0 71 45 118
10.50 12.0 71 45 118
10.70 12.0 71 45 118
11.00 12.0 71 45 118
11.20 12.0 71 45 118
11.50 12.0 71 45 118
11.80 12.0 71 45 118
12.00 12.0 71 45 118
12.50 14.0 77 45 124
13.00 14.0 77 45 124
13.50 14.0 77 45 124
14.00 14.0 77 45 124
14.50 16.0 83 48 133
15.00 16.0 83 48 133
15.50 16.0 83 48 133
16.00 16.0 83 48 133
16.50 18.0 93 48 143
17.00 18.0 93 48 143
17.50 18.0 93 48 143
18.00 18.0 93 48 143
18.50 20.0 101 50 153
19.00 20.0 101 50 153
19.50 20.0 101 50 153
20.00 20.0 101 50 153