ÎÙ¸Ö¶¨µã×ê120¡ã ÎÙ¸ÖÂ黨×ê ÎÙ¸Ö¶¨µã×ê90¡ã µ¥ÈÐϳµ¶ µ¥ÈÐϳµ¶
Stub Length End Mills
 
Ultra-Micro Grain Size Co 12%  0.5¦Ìm, Grade:3012 Flute Number Flute Number Flute Number Coating Flute Angle Coating HRC<50 Hard Steel up to HRC50 ÊÊÓøßÓ²¸Ö ÊÊÓøßÓ²¸Ö HRC<50 Hard Steel up to HRC50 ÊÊÓøßÓ²¸Ö ÊÊÓøßÓ²¸Ö
Double Helix End Mills Micro Grain Carbide ÂÝÐý½Ç¶È µ¶¾ßÈÐÊý ÊÊÓøßÓ²¸Ö Í¿²ãÖÖÀà
Dimension (Inch)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L
1/32 1/8 1/16 1-1/2
3/64 1/8 3/32 1-1/2
1/16 1/8 1/8 1-1/2
3/32 1/8 3/16 1-1/2
1/8 1/8 1/4 1-1/2
5/32 3/16 5/16 2
3/16 3/16 3/8 2
7/32 1/4 7/16 2
1/4 1/4 1/2 2
5/16 5/16 1/2 2
3/8 3/8 5/8 2
7/16 7/16 5/8 3
1/2 1/2 5/8 2-1/2
5/8 5/8 3/4 3
1 1 1 3

 

Square End Standard Length End Mills
 
Ultra-Micro Grain Size Co 12%  0.5¦Ìm, Grade:3012 Flute Number Flute Number Flute Number Coating Flute Angle Coating HRC<50 Hard Steel up to HRC50 ÊÊÓøßÓ²¸Ö ÊÊÓøßÓ²¸Ö HRC<50 Hard Steel up to HRC50 ÊÊÓøßÓ²¸Ö ÊÊÓøßÓ²¸Ö
Double Helix End Mills Micro Grain Carbide ÂÝÐý½Ç¶È µ¶¾ßÈÐÊý ÊÊÓøßÓ²¸Ö Í¿²ãÖÖÀà
Dimension (Inch)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L
1/32 1/8 3/32 1-1/2
3/64 1/8 1/8 1-1/2
1/16 1/8 1/4 1-1/2
5/64 1/8 1/4 1-1/2
3/32 1/8 3/8 1-1/2
7/64 1/8 3/8 1-1/2
1/8 1/8 1/2 1-1/2
9/64 3/16 9/16 2
5/32 3/16 9/16 2
11/64 3/16 9/16 2
3/16 3/16 5/8 2
13/64 1/4 5/8 2-1/2
7/32 1/4 5/8 2-1/2
15/64 1/4 3/4 2-1/2
1/4 1/4 3/4 2-1/2
17/64 5/16 7/8 2-1/2
9/32 5/16 7/8 2-1/2
19/64 5/16 7/8 2-1/2
5/16 5/16 7/8 2-1/2
21/64 3/8 7/8 2-1/2
11/32 3/8 7/8 2-1/2
23/64 3/8 7/8 2-1/2
3/8 3/8 7/8 2-1/2
25/64 7/16 7/8 2-1/2
13/32 7/16 7/8 2-1/2
27/64 7/16 7/8 2-1/2
7/16 7/16 1 2-1/2
29/64 1/2 1 3
15/32 1/2 1 3
31/64 1/2 1 3
1/2 1/2 1 3
9/16 9/16 1-1/4 3-1/2
5/8 5/8 1-1/4 3-1/2
11/16 3/4 1-1/2 4
3/4 3/4 1-1/2 4
7/8 7/8 1-1/2 4
1 1 1-1/2 4
1-1/4 1-1/4 2 4-1/2

 

Long Length End Mills
 
Ultra-Micro Grain Size Co 12%  0.5¦Ìm, Grade:3012 Flute Number Flute Number Flute Number Coating Flute Angle Coating HRC<50 Hard Steel up to HRC50 ÊÊÓøßÓ²¸Ö ÊÊÓøßÓ²¸Ö
Double Helix End Mills Micro Grain Carbide ÂÝÐý½Ç¶È µ¶¾ßÈÐÊý ÊÊÓøßÓ²¸Ö Í¿²ãÖÖÀà
Dimension (Inch)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L
1/8 1/8 5/8 2
1/8 1/8 3/4 2
1/8 1/8
1 3
3/16 3/16 3/4 2-1/2
3/16 3/16 1-1/8 3
3/16 3/16 1 4
1/4 1/4 1-1/8 3
1/4 1/4 1 4
1/4 1/4 1-1/2 4
1/4 1/4 1-1/2 6
5/16 5/16 1-1/8 3
5/16 5/16 1 4
5/16 5/16 1-5/8 4
5/16 5/16 1-1/2 6
3/8 3/8 1-1/8 3
3/8 3/8 1-3/4 4
3/8 3/8 2 4
3/8 3/8 1-1/2 6
3/8 3/8 3 6
7/16 7/16 1 4
7/16 7/16 2 4
7/16 7/16 1-1/2 6
7/16 7/16 3 6
1/2 1/2 1 4
1/2 1/2 2 4
1/2 1/2 1-1/2 6
1/2 1/2 3 6
5/8 5/8 2-1/4 5
5/8 5/8 3 6
3/4 3/4 2-1/4 5
3/4 3/4 3 6
1 1 2 6
1 1 3 6
1 1 4 6
Flute Number

 

Multi-flue Finishing End Mills
Double Helix End Mills
End Mills for Aluminum
Carbide Roughing End Mills
Carbide Twist Drills
Carbide Spot Drills
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Carbide Roughing End Mills
HSS CO8% Spot Drills
End Mills for Copy routers (CNC Router Bits,Single Flute end mills,Curtain Wall Cutters)
End Mills for Copy routers (CNC Router Bits,Single Flute end mills,Curtain Wall Cutters)

Copyright 2006 UB TOOLS (SHANGHAI) LTD. All rights reserved.